| VI MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I JUNIORÓW KRAKÓW 1995r. | |||
| III miejsce kumite ind. kadetów | WOJCIECH MAJTCZAK | ||
| V MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW ŁÓDŹ 1996 | |||
| II m-ce młodziczek w kon. kumite ind. | KAROLINA KOTALA | ||
| III m-ce młodzików w kon. kata ind. | DAMIAN KARWACKI | ||
| VIII MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I JUNORÓW ZIELONA GÓRA 1997 | |||
| II m-ce fukugo ind. kadetek | KAROLINA KOTALA | ||
| III m-ce kumite ind. | KAROLINA KOTALA | ||
| VII MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW BRODNICA 1998 | |||
| III m-ce kata ind młodzików mł. | KONRAD KARWACKI | ||
| XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O PUCHAR ROZTOCZA ZAMOŚĆ 1998 | |||
| II m-ce kata ind kadetów | JACEK DUMKA | ||
| II m-ce kumite ind. kadetek | KAROLINA KOTALA | ||
| III m-ce kumite ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| III m-ce kata ind. juniorek | ANNA KASPRZAK | ||
| II m-ce kata drużynowe kobiet | |||
| IX MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I JUNIORÓW BIŁGORAJ 1998 | |||
| I m-ce kata ind. kadetów | DAMIAN KARWACKI | ||
| I m-ce fukugo ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| I m-ce kumite drużynowe | JACEK DUMKA | ||
| II m-ce fukugo ind. kadetów | DAMIAN KARWACKI | ||
| II m-ce fukugo ind. kadetek | KAROLINA KOTALA | ||
| II m-ce kumite ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| II m-ce kata ind. juniorek | DOMINIKA ROSIAK | ||
| VIII MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW TOMASZÓW LUBELSKI 1999 | |||
| II m-ce enbu m/m | F. SłUPIńSKI K. KARWACKI | ||
| X INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW WARSZAWA 1999 | |||
| II m-ce kumite ind. | KAROLINA KOTALA | ||
| X MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I JUNIORÓW BRENNA 1999 | |||
| I m-ce kumite ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| I m-ce kumite ind. juniorek | KAROLINA KOTALA | ||
| II m-ce kumite ind. kadetów | PIOTR FIGURA | ||
| II m-ce kumite drużynowe m. | |||
| III m-ce fukugo ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| III m-ce kumite ind. junorek | AGNIESZKA FREDA | ||
| IV MISTRZOSTWA EUROPY KADETÓW I JUNIORÓW ŁÓDŹ 1999 | |||
| II m-ce kumite ind. kadetów | JACEK DUMKA | ||
| II m-ce kata ind. juniorek | AGNIESZKA FREDA | ||
| II m-ce kumite ind. juniorek | KAROLINA KOTALA | ||
| III m-ce fukugo ind. juniorek | AGNIESZKA FREDA | ||

